![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de Membrana | Tamaño (inches) Diam x Length | Flujo | Rechazo Nominal | Presion (PSI) | |||
Agua Salobre | |||||||
CPA2-4040 | 4 x 40 | 2250 | 99.5% | 225 | Descargar PDF | ||
CPA5-LD-4040 | 4 x 40 | 2100 | 99.7% | 225 | Descargar PDF | ||
CPA7-LD-4040 | 4 x 40 | 2300 | 99.7% | 225 | Descargar PDF | ||
CPA3-8 | 8 x 40 | 11000 | 99.7% | 225 | Descargar PDF | ||
CPA5-LD | 8 x 40 | 11000 | 99.7% | 225 | Descargar PDF | ||
CPA5 MAX | 8 x 40 | 12000 | 99.7% | 225 | Descargar PDF | ||
CPA7-LD | 8 x 40 | 11500 | 99.8% | 225 | Descargar PDF | ||
CPA7 MAX | 8 x 40 | 12600 | 99.8% | 225 | Descargar PDF | ||
NanoFiltracion Bajo consumo eléctrico | |||||||
ESNA1-LF-LD-4040 | 4 x 40 | 1600 | 92.0% | 75 | Descargar PDF | ||
ESNA1-LF2-LD-4040 | 4 x 40 | 2000 | 86.0% | 75 | Descargar PDF | ||
ESNA1-LF-LD | 8 x 40 | 8200 | 89.0% | 75 | Descargar PDF | ||
ESNA1-LF2-LD | 8 x 40 | 10500 | 86.0% | 75 | Descargar PDF | ||
Presion Baja y Bajo consumo eléctrico | |||||||
ESPA1-LD-4040 | 4 x 40 | 2450 | 99.3% | 150 | Descargar PDF | ||
ESPA2-LD-4040 | 4 x 40 | 1900 | 99.6% | 150 | Descargar PDF | ||
ESPA4-LD-4040 | 4 x 40 | 2350 | 99.2% | 100 | Descargar PDF | ||
ESPA1-7 | 8 x 40 | 12000 | 99.0% | 150 | Descargar PDF | ||
ESPA2-LD | 8 x 40 | 10000 | 99.6% | 150 | Descargar PDF | ||
ESPA2-LD MAX | 8 x 40 | 12000 | 99.6% | 150 | Descargar PDF | ||
ESPA2 MAX | 8 x 40 | 12000 | 99.6% | 150 | Descargar PDF | ||
ESPA4-LD | 8 x 40 | 12000 | 99.2% | 100 | Descargar PDF | ||
Sanitarias | |||||||
SanRO HS-4 | 4 x 40 | 2200 | 99.7% | 180 | Descargar PDF | ||
SanRO HS2-4 | 4 x 40 | 3000 | 99.6% | 129 | Descargar PDF | ||
SanRO HS-8 | 8 x 40 | 8800 | 99.7% | 180 | Descargar PDF | ||
SanRO HS2-8 | 8 x 40 | 14000 | 99.6% | 129 | Descargar PDF | ||
LOW FOULING COMPOSITE POLYAMIDE | |||||||
LFC3-LD-4040 | 4 x 40 | 2100 | 99.7% | 225 | Descargar PDF | ||
LFC3-LD | 8 x 40 | 11000 | 99.7% | 225 | Descargar PDF | ||
Agua de Mar | |||||||
SWC5-LD-4040 | 4 x 40 | 1750 | 99.7% | 800 | Descargar PDF | ||
SWC4-LD | 8 x 40 | 6500 | 99.8% | 800 | Descargar PDF | ||
SWC4 MAX | 8 x 40 | 7200 | 99.8% | 800 | Descargar PDF | ||
SWC5-LD | 8 x 40 | 9000 | 99.8% | 800 | Descargar PDF | ||
SWC5 MAX | 8 x 40 | 9900 | 99.8% | 800 | Descargar PDF | ||
SWC6-LD | 8 x 40 | 12000 | 99.8% | 800 | Descargar PDF | ||
SWC6 MAX | 8 x 40 | 13200 | 99.8% | 800 | Descargar PDF | ||
![]() | |||||||
Agua de Mar | |||||||
LG SW 400 R G2 | 8 x 40 | 9,000 | 99.88 | Descargar PDF | |||
LG SW 440 R G2 | 8 x 40 | 9,900 | 99.88 | Descargar PDF | |||
LG SW 400 SR G2 | 8 x 40 | 6,000 | 99.89 | Descargar PDF | |||
LG SW 440 SR G2 | 8 x 40 | 6,600 | 99.89 | Descargar PDF | |||
LG SW 400 GR G2 | 8 x 40 | 7,500 | 99.89 | Descargar PDF | |||
LG SW 440 GR G2 | 8 x 40 | 8,250 | 99.89 | Descargar PDF | |||
LG SW 400 SR | 8 x 40 | 6,000 | 99.85 | Descargar PDF | |||
LG SW 440 SR | 8 x 40 | 6,600 | 99.85 | Descargar PDF | |||
LG SW 400 GR | 8 x 40 | 7,500 | 99.85 | Descargar PDF | |||
LG SW 440 GR | 8 x 40 | 8,250 | 99.85 | Descargar PDF | |||
LG SW 400 R | 8 x 40 | 9,000 | 99.85 | Descargar PDF | |||
LG SW 440 R | 8 x 40 | 9,900 | 99.85 | Descargar PDF | |||
LG SW 400 ES | 8 x 40 | 13,700 | 99.8 | Descargar PDF | |||
LG SW 440 ES | 8 x 40 | 15,070 | 99.8 | Descargar PDF | |||
LG SW 4040 R | 4 x 40 | 1,950 | 99.7 | Descargar PDF | |||
Agua Salobre | |||||||
LG BW 400 AFR G2 | 8 x 40 | 11,500 | 99.7 | Descargar PDF | |||
LG BW 400 R G2 | 8 x 40 | 11,500 | 99.8 | Descargar PDF | |||
LG BW 440 R G2 | 8 x 40 | 12,650 | 99.8 | Descargar PDF | |||
LG BW 400 R Dura | 8 x 40 | 10,500 | 99.7 | Descargar PDF | |||
LG BW 440 R Dura | 8 x 40 | 11,550 | 99.7 | Descargar PDF | |||
LG BW 400 R | 8 x 40 | 10,500 | 99.6 | Descargar PDF | |||
LG BW 440 R | 8 x 40 | 11,550 | 99.6 | Descargar PDF | |||
LG BW 400 AFR | 8 x 40 | 10,500 | 99.6 | Descargar PDF | |||
LG BW 400 ES L | 8 x 40 | 10,500 | 99.6 | Descargar PDF | |||
LG BW 400 ES | 8 x 40 | 10,500 | 99.6 | Descargar PDF | |||
LG BW 440 ES | 8 x 40 | 11,550 | 99.6 | Descargar PDF | |||
LG BW 400 UES | 8 x 40 | 11,500 | 99 | Descargar PDF | |||
LG BW 440 UES | 8 x 40 | 12,650 | 99 | Descargar PDF | |||
LG BW 4040 R | 4 x 40 | 2,500 | 99.6 | Descargar PDF | |||
LG BW 4040 ES | 4 x 40 | 2,500 | 99.5 | Descargar PDF | |||
LG BW 4040 UES | 4 x 40 | 2,700 | 99 | Descargar PDF | |||
LG CW 4040 SF | 4 x 40 | 2,900 | 99 | Descargar PDF | |||
![]() | |||||||
Agua de Mar | |||||||
TM820M-400 | 8 x 40 | 7,000 | 99.8 | Descargar PDF | |||
TM820M-440 | 8 x 40 | 7,700 | 99.8 | Descargar PDF | |||
TM810V | 4 x 40 | 1,900 | 99.8 | Descargar PDF | |||
TM820V-400 | 8 x 40 | 9,000 | 99.8 | Descargar PDF | |||
TM820V-440 | 8 x 40 | 9,900 | 99.8 | Descargar PDF | |||
TSW-400LE | 8 x 40 | 6,100* | 99.60* | Descargar PDF | |||
TSW-440LE | 8 x 40 | 6,700* | 99.60* | Descargar PDF | |||
TM820K-400 | 8 x 40 | 5,800 | 99.86 | Descargar PDF | |||
TM820K-440 | 8 x 40 | 6,400 | 99.86 | Descargar PDF | |||
Agua Salobre | |||||||
TM710D | 4 x 40 | 2,600 | 99.8 | Descargar PDF | |||
TM720D-400 | 8 x 40 | 11,000 | 99.8 | Descargar PDF | |||
TM720D-440 | 8 x 40 | 12,100 | 99.8 | Descargar PDF | |||
TMG10D | 4 x 40 | 2,650 | 99.7 | Descargar PDF | |||
TMG20D-400 | 8 x 40 | 12,100 | 99.7 | Descargar PDF | |||
TMG20D-440 | 8 x 40 | 13,300 | 99.7 | Descargar PDF | |||
TMH10A | 4 x 40 | 2,400 | 99.3 | Descargar PDF | |||
TMH20A-400C | 8 x 40 | 11,000 | 99.3 | Descargar PDF | |||
TMH20A-440C | 8 x 40 | 12,100 | 99.3 | Descargar PDF | |||
TBW-440HR | 8 x 40 | 8,200 | 99.8 | Descargar PDF | |||
SU-710T | 4 x 40 | 1,700 | 99.4 | Descargar PDF | |||
SU-720TS | 8 x 40 | 6,900 | 99.4 | Descargar PDF | |||
SUL-G10TS | 4 x 40 | 1,300 | 99.5 | Descargar PDF | |||
SUL-G20TS | 8 x 40 | 7,900 | 99.5 | Descargar PDF | |||
SUL-G20FTS | 8 x 40 | 9,500 | 99.5 | Descargar PDF | |||
Todos los derechos reservados Mapyessa 2023