Compra mínima:
MEMBRANAS DE 4” 6 piezas
MEMBRANAS DE 8” 4 piezas
HAGA CLICK SOBRE EL LOGOTIPO DE LA MARCA QUE BUSCA, PARA IR A ESA SECCIÓN
Nombre de Membrana | Tamaño (inches) | Flujo | Rechazo Nominal | Presion (PSI) | Ficha Técnica | ||
Agua de Mar | |||||||
LG SW 400 R G2 | 8 x 40 | 9,000 | GPD | 99.88% | 800 | Descargar | |
LG SW 440 R G2 | 8 x 40 | 9,900 | GPD | 99.88% | 800 | Descargar | |
LG SW 400 SR G2 | 8 x 40 | 6,000 | GPD | 99.89% | 800 | Descargar | |
LG SW 440 SR G2 | 8 x 40 | 6,600 | GPD | 99.89% | 800 | Descargar | |
LG SW 400 GR G2 | 8 x 40 | 7,500 | GPD | 99.89% | 800 | Descargar | |
LG SW 440 GR G2 | 8 x 40 | 8,250 | GPD | 99.89% | 800 | Descargar | |
LG SW 400 SR | 8 x 40 | 6,000 | GPD | 99.85% | 800 | Descargar | |
LG SW 440 SR | 8 x 40 | 6,600 | GPD | 99.85% | 800 | Descargar | |
LG SW 400 GR | 8 x 40 | 7,500 | GPD | 99.85% | 800 | Descargar | |
LG SW 440 GR | 8 x 40 | 8,250 | GPD | 99.85% | 800 | Descargar | |
LG SW 400 R | 8 x 40 | 9,000 | GPD | 99.85% | 800 | Descargar | |
LG SW 440 R | 8 x 40 | 9,900 | GPD | 99.85% | 800 | Descargar | |
LG SW 400 ES | 8 x 40 | 13,700 | GPD | 99.80% | 600 | Descargar | |
LG SW 440 ES | 8 x 40 | 15,070 | GPD | 99.80% | 600 | Descargar | |
LG SW 4040 R | 4 x 40 | 1,950 | GPD | 99.70% | 800 | Descargar | |
Agua Salobre | |||||||
LG BW 400 R G2 | 8 x 40 | 11,500 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar | |
LG BW 440 R G2 | 8 x 40 | 12,650 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar | |
LG BW 400 R Dura | 8 x 40 | 10,500 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar | |
LG BW 440 R Dura | 8 x 40 | 11,550 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar | |
LG BW 400 R | 8 x 40 | 10,500 | GPD | 99.60% | 225 | Descargar | |
LG BW 440 R | 8 x 40 | 11,550 | GPD | 99.60% | 225 | Descargar | |
LG BW 400 ES | 8 x 40 | 10,500 | GPD | 99.60% | 150 | Descargar | |
LG BW 440 ES | 8 x 40 | 11,550 | GPD | 99.60% | 150 | Descargar | |
LG BW 400 UES | 8 x 40 | 11,500 | GPD | 99.00% | 150 | Descargar | |
LG BW 440 UES | 8 x 40 | 12,650 | GPD | 99.00% | 150 | Descargar | |
LG BW 4040 R | 4 x 40 | 2,500 | GPD | 99.60% | 225 | Descargar | |
LG BW 4040 ES | 4 x 40 | 2,500 | GPD | 99.50% | 150 | Descargar | |
LG BW 4040 UES | 4 x 40 | 2,700 | GPD | 99.00% | 100 | Descargar | |
LG CW 4040 SF | 4 x 40 | 2,900 | GPD | 99.00% | 100 | Descargar |
Nombre de Membrana | Tamaño (inches) | Flujo | Rechazo Nominal | Presión (PSI) | Ficha Técnica | ||
Agua de Mar | |||||||
TM820M-400 | 8 x 40 | 7,000 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
TM820M-440 | 8 x 40 | 7,700 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
TM810V | 4 x 40 | 1,900 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
TM820V-400 | 8 x 40 | 9,000 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
TM820V-440 | 8 x 40 | 9,900 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
TM820K-400 | 8 x 40 | 5,800 | GPD | 99.86% | 800 | Descargar | |
TM820K-440 | 8 x 40 | 6,400 | GPD | 99.86% | 800 | Descargar | |
Agua Salobre | |||||||
TM710D | 4 x 40 | 2,600 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar | |
TM720D-400 | 8 x 40 | 11,000 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar | |
TM720D-440 | 8 x 40 | 12,100 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar | |
TMG10D | 4 x 40 | 2,650 | GPD | 99.70% | 150 | Descargar | |
TMG20D-400 | 8 x 40 | 12,100 | GPD | 99.70% | 150 | Descargar | |
TMG20D-440 | 8 x 40 | 13,300 | GPD | 99.70% | 150 | Descargar | |
TMH10A | 4 x 40 | 2,400 | GPD | 99.30% | 100 | Descargar | |
TMH20A-400C | 8 x 40 | 11,000 | GPD | 99.30% | 100 | Descargar | |
TMH20A-440C | 8 x 40 | 12,100 | GPD | 99.30% | 100 | Descargar | |
TBW-440HR | 8 x 40 | 8,200 | GPD | 99.80% | 110 | Descargar | |
SU-710T | 4 x 40 | 1,720 | GPD | 99.40% | 220 | Descargar | |
SU-720TS | 8 x 40 | 6,900 | GPD | 99.40% | 220 | Descargar | |
SUL-G10TS | 4 x 40 | 1,300 | GPD | 99.50% | 110 | Descargar | |
SUL-G20TS | 8 x 40 | 7,900 | GPD | 99.50% | 110 | Descargar | |
SUL-G20FTS | 8 x 40 | 9,500 | GPD | 99.50% | 110 | Descargar |
Nombre de Membrana | Tamaño (inches) | Flujo | Rechazo Nominal | Presión (PSI) | Ficha Técnica | ||
Agua Salobre | |||||||
CPA2-4040 | 4X40 | 2,250 | GPD | 99.50% | 225 | Descargar | |
CPA5-LD-4040 | 4X40 | 2,100 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar | |
CPA7-LD-4040 | 4X40 | 2,300 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar | |
CPA3 | 8X40 | 11,000 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar | |
CPA5-LD | 8X40 | 11,000 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar | |
CPA5 MAX | 8X40 | 12,000 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar | |
CPA7-LD | 8X40 | 11,500 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar | |
CPA7 MAX | 8X40 | 12,600 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar | |
NanoFiltracion Bajo consumo eléctrico | |||||||
ESNA1-LF-LD-4040 | 4×40 | 1,600 | GPD | 92.00% | 75 | Descargar | |
ESNA1-LF2-LD-4040 | 4×40 | 2,000 | GPD | 86.00% | 75 | Descargar | |
ESNA1-LF-LD | 8X40 | 8,200 | GPD | 89.00% | 75 | Descargar | |
ESNA1-LF2-LD | 8X40 | 10,500 | GPD | 86.00% | 75 | Descargar | |
Presión Baja y Bajo consumo eléctrico | |||||||
ESPA1-LD-4040 | 4 x 40 | 2,450 | GPD | 99.30% | 150 | Descargar | |
ESPA2-LD-4040 | 4 x 40 | 2,000 | GPD | 99.60% | 150 | Descargar | |
ESPA4-LD-4040 | 4 x 40 | 2,350 | GPD | 99.20% | 100 | Descargar | |
ESPA1 (ESPA1-7) | 8 x 40 | 12,000 | GPD | 99.40% | 150 | Descargar | |
ESPA2-LD | 8 x 40 | 10,000 | GPD | 99.60% | 150 | Descargar | |
ESPA2-LD MAX | 8 x 40 | 12,000 | GPD | 99.60% | 150 | Descargar | |
ESPA2 MAX | 8 x 40 | 12,000 | GPD | 99.60% | 150 | Descargar | |
ESPA4-LD | 8 x 40 | 12,000 | GPD | 99.20% | 100 | Descargar | |
Sanitarias | |||||||
SanRO HS-4 | 4 x 40 | 2,200 | GPD | 99.70% | 180 | Descargar | |
SanRO HS2-4 | 4 x 40 | 3,000 | GPD | 99.60% | 129 | Descargar | |
SanRO HS-8 | 8 x 40 | 8,800 | GPD | 99.70% | 180 | Descargar | |
SanRO HS2-8 | 8 x 40 | 14,000 | GPD | 99.60% | 129 | Descargar | |
LOW FOULING COMPOSITE POLYAMIDE | |||||||
LFC3-LD-4040 | 4 x 40 | 2,100 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar | |
LFC3-LD | 8 x 40 | 11,000 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar | |
Agua de Mar | |||||||
SWC5-LD-4040 | 4 x 40 | 1,750 | GPD | 99.70% | 800 | Descargar | |
SWC4-LD | 8 x 40 | 6,500 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
SWC4 MAX | 8 x 40 | 7,200 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
SWC5-LD | 8 x 40 | 9,000 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
SWC5 MAX | 8 x 40 | 9,900 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
SWC6-LD | 8 x 40 | 12,000 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar | |
SWC6 MAX | 8 x 40 | 13,200 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar |
Nombre de Membrana | Tamaño (inches) | Flujo | Rechazo Nominal | Presion (PSI) | Ficha Técnica | |
AGUA SALOBRE | ||||||
TW30 PRO-4040 | 4.0 x 40 | 2,600 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar |
BW30 PRO-4040 | 4.0 x 40 | 2,600 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar |
BW30 PRO-365 | 8.0 x 40 | 10,000 | GPD | 99.55% | 225 | Descargar |
BW30 PRO-400 | 8.0 x 40 | 11,000 | GPD | 99.60% | 225 | Descargar |
BW30 PRO-400/34 | 8.0 x 40 | 11,000 | GPD | 99.60% | 225 | Descargar |
BW30 PRO-400/34i | 8.0 x 40 | 11,000 | GPD | 99.60% | 225 | Descargar |
BW30HR-440 | 8.0 x 40 | 12,650 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar |
BW30HR-440i | 8.0 x 40 | 12,650 | GPD | 99.70% | 225 | Descargar |
BW30HRLE-440 | 8.0 x 40 | 12,650 | GPD | 99.30% | 150 | Descargar |
BW30HRLE-440i | 8.0 x 40 | 12,650 | GPD | 99.30% | 150 | Descargar |
LOW ENERGY | ||||||
XLE PRO-4040 | 4.0 x 40 | 2,750 | GPD | 99.00% | 125 | Descargar |
XLE-440 | 8.0 x 40 | 12,700 | GPD | 99.00% | 125 | Descargar |
LC LE PRO-4040 | 4.0 x 40 | 2,600 | GPD | 99.00% | 150 | Descargar |
ECO PRO-400 | 8.0 x 40 | 11,500 | GPD | 99.70% | 150 | Descargar |
ECO PRO-400(i) | 8.0 x 40 | 11,500 | GPD | 99.70% | 150 | Descargar |
ECO PRO-440 | 8.0 x 40 | 12,650 | GPD | 99.70% | 150 | Descargar |
ECO PRO-440(i) | 8.0 x 40 | 12,650 | GPD | 99.70% | 150 | Descargar |
ECO PLATINUM-440i | 8.0 x 40 | 12,630 | GPD | 99.70% | 150 | Descargar |
FOULING RESISTANT ELEMENTS | ||||||
BW30XHR PRO-440 | 8.0 x 40 | 12,650 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar |
BW30XHR PRO-400/34 | 8.0 x 40 | 11,500 | GPD | 99.80% | 225 | Descargar |
BW30XHR PRO-400/34i | 8.0 x 40 | 11,500 | GPD | 99.65% | 225 | Descargar |
BW30XFRLE-400/34 | 8.0 x 40 | 11,500 | GPD | 99.30% | 150 | Descargar |
BW30XFRLE-400/34(i) | 8.0 x 40 | 11,500 | GPD | 99.30% | 150 | Descargar |
NANOFILTRACION | ||||||
NF270-4040 | 4.0 x 40 | 2,500 | GPD | 97.00% | 70 | Descargar |
NF90-4040 | 4.0 x 40 | 2,000 | GPD | 98.70% | 70 | Descargar |
NF270-4040 | 4.0 x 40 | 2,500 | GPD | 97.00% | 70 | Descargar |
NF270-400/34i | 8.0 x 40 | 12,500 | GPD | 97.00% | 70 | Descargar |
NF90-400/34(i) | 8.0 x 40 | 10,000 | GPD | 98.70% | 70 | Descargar |
AGUA DE MAR | ||||||
SW30-4040 | 4.0 x 40 | 1,950 | GPD | 99.70% | 800 | Descargar |
SW30HR-380 DRY | 8.0 x 40 | 6,000 | GPD | 99.70% | 800 | Descargar |
SW30HRLE-370/34i DRY | 8.0 x 40 | 6,700 | GPD | 99.70% | 800 | Descargar |
SW30HRLE-370/34 DRY | 8.0 x 40 | 6,700 | GPD | 92.00% | 800 | Descargar |
SW30HRLE-400 DRY | 8.0 x 40 | 7,500 | GPD | 92.00% | 800 | Descargar |
SW30HRLE-440i DRY | 8.0 x 40 | 8,000 | GPD | 92.00% | 800 | Descargar |
SW30HRLE-440 DRY | 8.0 x 40 | 8,000 | GPD | 92.00% | 800 | Descargar |
SW30XLE-400 DRY | 8.0 x 40 | 9,000 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar |
SW30XLE-440 DRY | 8.0 x 40 | 9,900 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar |
SW30XLE-440(i) DRY | 8.0 x 40 | 9,900 | GPD | 99.80% | 800 | Descargar |
SW30XHR-400 | 8.0 x 40 | 6,000 | GPD | 99.82% | 800 | Descargar |
SW30XHR-440 | 8.0 x 40 | 6,000 | GPD | 99.82% | 800 | Descargar |
SW30XHR-440i | 8.0 x 40 | 6,000 | GPD | 99.82% | 800 | |
SANITARIAS | ||||||
HSRO-4040-FF | 4.0 x 40 | 2,900 | GPD | 97.00% | 125 | Descargar |
RO-4040-FF | 4.0 x 40 | 2,650 | GPD | 99.50% | 225 | Descargar |
HSRO-390-FF | 8.0 x 40 | 14,500 | GPD | 97.00% | 150 | Descargar |
RO-390-FF | 8.0 x 40 | 13,700 | GPD | 99.50% | 225 | Descargar |
Las membranas para osmosis inversa son una tecnología avanzada de transferencia de masa que puede remover contaminantes de dimensiones nanométricas. La osmosis inversa es un procedimiento que permite el establecimiento de un flujo de agua, a través de una membrana semipermeable desde el compartimiento con la mayor concentración de soluto a compartimiento con la menos concentración de soluto.
En el vasto panorama de las tecnologías de tratamiento de aguas, las membranas de ósmosis inversa se destacan como un pilar esencial para la purificación a nivel nanométrico.
No obstante, la eficacia de este proceso se potencia aún más con el uso de membranas especializadas de marcas reconocidas, como las membranas LG, TORAY, HYDRANAUTICS y DOW.
Las membranas de ósmosis inversa, en su esencia, operan mediante el principio de pasar agua a través de una membrana semipermeable para eliminar contaminantes. En este contexto, las membranas LG han demostrado ser líderes en la industria, ofreciendo una combinación excepcional de eficiencia y durabilidad. Su capacidad para eliminar contaminantes específicos, junto con una resistencia química destacada, las convierte en una opción preferida para diversas aplicaciones, desde la industria hasta el suministro de agua potable.
Por otro lado, las membranas TORAY han logrado reconocimiento mundial gracias a su continua innovación y rendimiento confiable. Diseñadas con tecnología avanzada, estas membranas no solo destacan en la eliminación de contaminantes, sino que también ofrecen una larga vida útil, garantizando una inversión sostenible a lo largo del tiempo.
Las membranas HYDRANAUTICS son otra elección destacada en el ámbito de la ósmosis inversa. Con su enfoque en la versatilidad y la resistencia, estas membranas son ideales para enfrentar desafíos cambiantes en la calidad del agua. Su capacidad para mantener un rendimiento constante en diversas condiciones las convierte en una opción valiosa para aplicaciones industriales críticas.
No se puede pasar por alto la contribución significativa de las membranas DOW en el panorama de la ósmosis inversa. Reconocidas por su calidad y consistencia, las membranas DOW ofrecen una solución confiable para la purificación del agua, asegurando resultados superiores incluso en entornos desafiantes.
En resumen, el uso de membranas de ósmosis inversa de marcas líderes eleva el estándar de calidad en el tratamiento de aguas. Estas membranas no solo cumplen con los principios fundamentales de la ósmosis inversa, sino que también añaden una capa adicional de especialización y rendimiento, garantizando la obtención de agua purificada de la más alta calidad en diversas aplicaciones y entornos.
Todos los derechos reservados Mapyessa 2023